搜索您想要的产品
Find The Product You Need
产品详情
产品功能:提供泡沫原液,与水混合形成灭火泡沫
灭火原理:降低表面张力,形成泡沫层覆盖窒息灭火
基本组成:泡沫原液(蛋白、氟蛋白、水成膜、抗溶等)
应用场景:配套各类泡沫灭火系统
产品优势:发泡快、稳泡性好、流动性强、灭火效率高
型号规格 | 凝固点℃ | PH值/-20℃ | 抗冻结、融化性 | 发泡倍数/20℃ | 25%析水时间(min)/20℃ | 灭火时间(min) | 抗烧时间(min) | 有效期 |
3%(AFFF,-15℃) | -19 | 9.2 | 无可见分层和非均相 | 8.7 | 3.7 | 2 | 9 | 8 |
3%(AFFF,-28℃) | -28 | 7.4 | 9.5 | 4.5 | 2 | 15 | 8 | |
6%(AFFF,-20℃) | -20 | 7.1 | 9.3 | 4.1 | 2 | 16 | 8 | |
100%(AFFF,-8℃) | -12 | 7.6 | 8.9 | 6.5 | 3 | 10 | 3 | |
3%(S,-10℃) | -12 | 7.2 | 9.6 | 4.2 | 3 | 14 | 3 | |
6%(S,-10℃) | -12 | 7.7 | 9.5 | 5.5 | 3 | 14 | 3 | |
3%(AFFF/AR,-10℃) | -14 | 7.4 | 7.3 | 11.7 | 1 | 20 | 2 | |
6%(AFFF/AR,-10℃) | -10 | 7.9 | 8.3 | 16.5 | 1 | 21 | 2 | |
3%(S/AR,-10℃) | -14 | 7.8 | 7.7 | 10.2 | 1 | 13 | 2 | |
6%(S/AR,-10℃) | -10 | 7.6 | 8.2 | 16.5 | 3 | 13 | 2 | |
3%(AFFF,-35℃)-耐海水 | -35 | 7.1 | 6.8 | 3.3 | 3 | 10 | 8 | |
3%(AFFF-AR,-35℃)-耐海水 | -35 | 6 | 7.4 | 9 | 2 | 20 | 2 |
关键词:
应用行业
暂无数据
文件下载
关联产品
暂无数据
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系