搜索您想要的产品
Find The Product You Need
产品详情
1、概述
XB系列消防泵组是整个消防供水系统的核心部分,我公司严格按照消防设计规范和GB6245-2006<<消防泵>>及GB50974-2014<<消防给水及消火栓系统技术规范>>标准要求进行生产。由于我公司不断采用新技术,新工艺,不断改革并提高结构和性能质量,请用户在选用我公司产品时,及时与我公司联系,以获取新产品信息。
2、 XBC 系列柴油机消防泵组
2.1结构说明
该系列消防泵组是由国产或进口优质柴油机、水泵、控制柜(用户可根据需要选定)、公共底座、联轴器、燃油箱、柴油机冷却系统和仪表系统组成。
3、 XBD系列电动机消防泵组
3.1 结构说明
该系列消防泵组是由国产或进口优质电动机、水泵、公共底座、联轴器和仪表系统组成。
3.2 工作原理
当管网压力下降至设定值以下或接到火警信号时,自动控制柜立即启动消防泵组,同时,对机组运行进行监控,有故障时自动发出声光报警。同时,根据用需求可以手动操作。
4、消防泵组选型参考表
4.1电动消防泵(IS泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量 | L1 | N×L2 | L3 | B1 | B2 | 进口 通径 | 进口法兰尺寸 | 出口 通径 | 出口法兰尺寸 | N-φD | |||||||||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | (T) | DN1 | D1 | D2 | D3 | n1-φd1 | DN2 | D4 | D5 | D6 | n2- φd2 | ||||||||
1 | XBD6/20G | 20 | 0.6 | 30 | 2950 | 1.2 | 150 | 1×1000 | 1300 | 650 | 590 | 100 | 110 | 180 | 220 | 8-Φ18 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 6-φ24 |
2 | XBD6/30G | 30 | 37 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | XBD6/40G | 40 | 45 | 1.2 | 1×1050 | 1350 | 125 | 135 | 210 | 250 | 100 | 110 | 180 | 220 | 8-Φ18 | |||||||
4 | XBD6/50G | 50 | 55 | 1.3 | 1×1100 | 1400 | ||||||||||||||||
5 | XBD7/20G | 20 | 0.7 | 37 | 1.2 | 1×1000 | 1300 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-Φ18 | ||||||
6 | XBD7/30G | 30 | 37 | 1.2 | 1×1050 | 1350 | 125 | 135 | 210 | 250 | 80 | 91 | 160 | 200 | 8-Φ18 | |||||||
7 | XBD7/40G | 40 | 45 | 1.3 | 1×1100 | 1400 | ||||||||||||||||
8 | XBD7/50G | 50 | 75 | 1.3 | 1×1250 | 1550 | 750 | 690 | 100 | 110 | 180 | 220 | ||||||||||
9 | XBD8/20G | 20 | 0.8 | 37 | 1.3 | 1×1050 | 1350 | 650 | 590 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-Φ18 | ||||
10 | XBD8/30G | 30 |
| 55 | 1.3 | 1×1150 | 1450 | 125 | 135 | 210 | 250 | 80 | 91 | 160 | 200 | 8-Φ18 | ||||||
11 | XBD8/40G | 40 |
| 55 | 1.3 | |||||||||||||||||
12 | XBD8/50G | 50 |
| 75 | 1.3 | 1×1250 | 1550 | 750 | 690 | 100 | 110 | 180 | 220 | |||||||||
13 | XBD9/20G | 20 | 0.9 | 45 | 1.3 | 1400 | 650 | 590 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-Φ18 | ||||
14 | XBD9/30G | 30 | 55 | 1.4 | 150 | 1×1150 | ||||||||||||||||
15 | XBD9/40G | 40 | 75 | 1.4 | 1×1250 | 1550 | 750 | 690 | 125 | 135 | 210 | 250 | 80 | 91 | 160 | 200 | 8-Φ18 | |||||
16 | XBD9/50G | 50 | 90 | 1.5 | 1×1300 | 1600 | 100 | 110 | 180 | 220 | ||||||||||||
17 | XBD10/20G | 20 | 1 | 55 | 1.4 | 1×1050 | 1350 | 650 | 590 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-Φ18 | ||||
18 | XBD10/30G | 30 | 55 | 1.4 | ||||||||||||||||||
19 | XBD10/40G | 40 | 75 | 1.4 | 1×1250 | 1550 | 750 | 690 | 125 | 135 | 210 | 250 | 100 | 110 | 180 | 220 | 8-φ18 | |||||
20 | XBD10/50G | 50 | 110 | 1.5 | 1×1350 | 1650 | ||||||||||||||||
21 | XBD11/20G | 20 | 1.1 | 55 | 1.5 | 1×1100 | 1400 | 650 | 590 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-φ18 | ||||
22 | XBD11/30G | 30 | 75 | 1.6 | 1×1250 | 1550 | 750 | 690 | ||||||||||||||
23 | XBD11/40G | 40 | 75 | 1.7 | 150 | 1×1000 | 1300 | 125 | 135 | 210 | 250 | 80 | 91 | 160 | 200 | 8-φ18 | ||||||
24 | XBD11/50G | 50 | 110 | 1.7 | 100 | 110 | 180 | 220 | 100 | 110 | 180 | 220 | ||||||||||
25 | XBD12/20G | 20 | 1.2 | 75 | 1.6 | 1×1050 | 1350 | 100 | 110 | 180 | 220 | 65 | 78 | 145 | 185 | 4-φ18 | ||||||
26 | XBD12/30G | 30 | 75 | 1.8 | 1×1100 | 1400 | ||||||||||||||||
27 | XBD12/40G | 40 | 90 | 1.8 | 1×1000 | 1300 | 125 | 135 | 210 | 250 | 100 | 110 | 180 | 220 | 8-φ18 | |||||||
28 | XBD12/50G | 50 | 110 | 1.8 | 1×1050 | 1350 | ||||||||||||||||

4.2电动消防泵组(D泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量 | L1 | N×L2 | L3 | B1 | B2 | 进口 通径 | 进口法兰尺寸 | 出口 通径 | 出口法兰尺寸 | N-φD | |||||||||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | (T) | DN1 | D1 | D2 | D3 | n1-φd1 | DN2 | D4 | D5 | D6 | n2- φd2 | ||||||||
1 | XBD7/80G | 80 | 0.7 | 110 | 1480 | 3 | 150 | 2×825 | 1950 | 8507 | 790 | 200 | 222 | 295 | 340 | 8-φ22 | 200 | 222 | 320 | 375 | 12-φ30 | 6-φ24 |
2 | XBD7/100G | 100 | 2.8 | |||||||||||||||||||
3 | XBD8/80G | 80 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | XBD8/100G | 100 | 132 | 2.9 | ||||||||||||||||||
5 | XBD9/80G | 80 | 0.9 | 110 | 3 | |||||||||||||||||
6 | XBD9/100G | 100 | 160 | 3.1 | 2×950 | 2200 | ||||||||||||||||
7 | XBD10/80G | 80 | 1 | 132 | 3.3 | |||||||||||||||||
8 | XBD10/100G | 100 | 160 | 3.1 | ||||||||||||||||||
9 | XBD11/80G | 80 | 1.1 | 3.4 | ||||||||||||||||||
10 | XBD11/90G | 90 | 3.1 | |||||||||||||||||||
11 | XBD11/100G | 100 | 200 | 3.2 | ||||||||||||||||||
12 | XBD12/60G | 60 | 1.2 | 110 | 3.2 | 2×900 | 2100 | |||||||||||||||
13 | XBD12/70G | 70 | 1.2 | 132 | 3.3 | 2×950 | 2200 | |||||||||||||||
14 | XBD12/80G | 80 | 160 | 3.4 | ||||||||||||||||||
15 | XBD12/9G | 90 | 200 | 3.2 | ||||||||||||||||||
16 | XBD13/60G | 60 | 1.3 | 132 | 3.3 | |||||||||||||||||
17 | XBD14/50G | 50 | 1.4 | 110 | 3.2 | 2×900 | 2100 | |||||||||||||||
18 | XBD14/60G | 60 | 132 | 3.3 | 2×950 | 2200 | ||||||||||||||||


4.3电动消防泵组(OS泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量(T) | |||
流量(L/s) | 出口压力(MPa) | 电机功率(Kw) | 转速(r/min) | |||
1 | XBD6/120G | 120 | 0.6 | 110 | 1480 | 2.5 |
2 | XBD6/150G | 150 | 0.6 | 132 | 1480 | 2.6 |
3 | XBD7/120G | 120 | 0.7 | 160 | 1480 | 2.9 |
4 | XBD8/60G | 60 | 0.8 | 90 | 1480 | 2 |
5 | XBD8/70G | 70 | 0.8 | 90 | 1480 | 2.1 |
6 | XBD8/90G | 90 | 0.8 | 132 | 1480 | 2.4 |
7 | XBD8/110G | 110 | 0.8 | 160 | 1480 | 2.3 |
8 | XBD8/120G | 120 | 0.8 | 160 | 1480 | 2.8 |
9 | XBD8/130G | 130 | 0.8 | 160 | 1480 | 2.8 |
10 | XBD8/140G | 140 | 0.8 | 200 | 1480 | 2.9 |
11 | XBD8/150G | 150 | 0.8 | 220 | 1480 | 3 |
12 | XBD9/60G | 60 | 0.9 | 110 | 1480 | 2.1 |
13 | XBD9/70G | 70 | 0.9 | 110 | 1480 | 2.2 |
14 | XBD9/90G | 90 | 0.9 | 132 | 1480 | 2.4 |
15 | XBD9/110G | 110 | 0.9 | 160 | 1480 | 2.9 |
16 | XBD9/120G | 120 | 0.9 | 200 | 1480 | 2.9 |
17 | XBD9/130G | 130 | 0.9 | 200 | 1480 | 3 |
18 | XBD9/140G | 140 | 0.9 | 220 | 1480 | 3.2 |
19 | XBD9/150G | 150 | 0.9 | 220 | 1480 | 3.5 |
20 | XBD10/60G | 60 | 1 | 110 | 1480 | 2 |
21 | XBD10/70G | 70 | 1 | 110 | 1480 | 2.1 |
22 | XBD10/90G | 90 | 1 | 132 | 1480 | 2.4 |
23 | XBD10/110G | 110 | 1 | 200 | 1480 | 2.9 |
24 | XBD10/120G | 120 | 1 | 200 | 1480 | 2.4 |
25 | XBD10/130G | 130 | 1 | 200 | 1480 | 2.5 |
26 | XBD10/140G | 140 | 1 | 220 | 1480 | 3.5 |
27 | XBD10/150G | 150 | 1 | 280 | 1480 | 3.8 |
28 | XBD11/60G | 60 | 1.1 | 132 | 1480 | 2.1 |
29 | XBD11/70G | 70 | 1.1 | 132 | 1480 | 2.4 |
30 | XBD11/110G | 110 | 1.1 | 200 | 1480 | 3 |
31 | XBD11/120G | 120 | 1.1 | 220 | 1480 | 3.2 |
32 | XBD11/130G | 130 | 1.1 | 250 | 1480 | 3.2 |
33 | XBD11/140G | 140 | 1.1 | 250 | 1480 | 3.9 |
33 | XBD11/150G | 150 | 1.1 | 315 | 1480 | 3.9 |
34 | XBD12/100G | 100 | 1.2 | 200 | 1480 | 2.7 |
35 | XBD12/110G | 110 | 1.2 | 250 | 1480 | 3.2 |
36 | XBD12/120G | 120 | 1.2 | 250 | 1480 | 3.8 |
37 | XBD12/130G | 130 | 1.2 | 280 | 1480 | 3.9 |
38 | XBD12/140G | 140 | 1.2 | 315 | 1480 | 3.9 |
39 | XBD12/150G | 150 | 1.2 | 315 | 1480 | 3.9 |
40 | XBD7/160G | 160 | 0.7 | 200 | 1480 | 3.6 |
41 | XBD8/160G | 160 | 0.8 | 220 | 1480 | 3.8 |
42 | XBD9/160G | 160 | 0.9 | 250 | 1480 | 3.9 |
43 | XBD10/160G | 160 | 1 | 250 | 1480 | 3.9 |
44 | XBD11/160G | 160 | 1.1 | 280 | 1480 | 4 |
45 | XBD12/160G | 160 | 1.2 | 315 | 1480 | 4.1 |
46 | XBD13/160G | 160 | 1.3 | 355 | 1480 | 4.2 |
47 | XBD14/160G | 160 | 1.4 | 355 | 1480 | 4.2 |
48 | XBD15/160G | 160 | 1.5 | 355 | 1480 | 4.2 |
49 | XBD7/170G | 170 | 0.7 | 200 | 1480 | 3.6 |
50 | XBD8/170G | 170 | 0.8 | 250 | 1480 | 3.9 |
51 | XBD9/170G | 170 | 0.9 | 280 | 1480 | 4 |
52 | XBD10/170G | 170 | 1 | 315 | 1480 | 4.1 |
53 | XBD11/170G | 170 | 1.1 | 315 | 1480 | 4.1 |
54 | XBD12/170G | 170 | 1.2 | 355 | 1480 | 4.3 |
55 | XBD13/170G | 170 | 1.3 | 355 | 1480 | 4.3 |
56 | XBD14/170G | 170 | 1.4 | 400 | 1480 | 4.5 |
57 | XBD15/170G | 170 | 1.5 | 450 | 1480 | 4.7 |
58 | XBD7/180G | 180 | 0.7 | 220 | 1480 | 3.8 |
59 | XBD8/180G | 180 | 0.8 | 250 | 1480 | 3.9 |
60 | XBD9/180G | 180 | 0.9 | 280 | 1480 | 4 |
61 | XBD10/180G | 180 | 1 | 315 | 1480 | 4.1 |
62 | XBD11/180G | 180 | 1.1 | 355 | 1480 | 4.3 |
63 | XBD12/180G | 180 | 1.2 | 355 | 1480 | 4.3 |
64 | XBD13/180G | 180 | 1.3 | 400 | 1480 | 4.5 |
65 | XBD14/180G | 180 | 1.4 | 450 | 1480 | 4.7 |
66 | XBD15/180G | 180 | 1.5 | 500 | 1480 | 4.9 |
67 | XBD7/190G | 190 | 0.7 | 220 | 1480 | 3.7 |
68 | XBD8/190G | 190 | 0.8 | 250 | 1480 | 3.8 |
69 | XBD9/190G | 190 | 0.9 | 280 | 1480 | 3.9 |
70 | XBD10/190G | 190 | 1 | 315 | 1480 | 4 |
71 | XBD11/190G | 190 | 1.1 | 355 | 1480 | 4.2 |
72 | XB12/190G | 190 | 1.2 | 355 | 1480 | 4.2 |
73 | XBD13/190G | 190 | 1.3 | 400 | 1480 | 4.4 |
74 | XBD14/190G | 190 | 1.4 | 450 | 1480 | 4.8 |
75 | XBD15/190G | 190 | 1.5 | 500 | 1480 | 4.9 |
76 | XBD7/200G | 200 | 0.7 | 250 | 1480 | 3.9 |
77 | XBD8/200G | 200 | 0.8 | 280 | 1480 | 4 |
78 | XBD9/200G | 200 | 0.9 | 315 | 1480 | 4.1 |
79 | XBD10/200G | 200 | 1 | 355 | 1480 | 4.2 |
80 | XBD11/200G | 200 | 1.1 | 355 | 1480 | 4.4 |
81 | XBD12/200G | 200 | 1.2 | 400 | 1480 | 4.6 |
82 | XBD13/200G | 200 | 1.3 | 400 | 1480 | 4.6 |
83 | XBD7/210G | 210 | 0.7 | 250 | 1480 | 3.9 |
84 | XBD8/210G | 210 | 0.8 | 280 | 1480 | 4 |
85 | XBD9/210G | 210 | 0.9 | 315 | 1480 | 4.1 |
86 | XBD10/210G | 210 | 1 | 355 | 1480 | 4.2 |
87 | XBD11/210G | 210 | 1.1 | 400 | 1480 | 4.4 |
88 | XBD12/210G | 210 | 1.2 | 400 | 1480 | 4.6 |
89 | XBD13/210G | 210 | 1.3 | 450 | 1480 | 4.6 |
90 | XBD7/220G | 220 | 0.7 | 250 | 1480 | 3.9 |
91 | XBD8/220G | 220 | 0.8 | 280 | 1480 | 4 |
92 | XBD9/220G | 220 | 0.9 | 315 | 1480 | 4.1 |
93 | XBD10/220G | 220 | 1 | 355 | 1480 | 4.2 |
94 | XBD11/220G | 220 | 1.1 | 400 | 1480 | 4.4 |
95 | XBD12/220G | 220 | 1.2 | 450 | 1480 | 4.6 |
96 | XBD13/220G | 220 | 1.3 | 500 | 1480 | 4.8 |
97 | XBD7/230G | 230 | 0.7 | 280 | 1480 | 4 |
98 | XBD8/230G | 230 | 0.8 | 315 | 1480 | 4.1 |
99 | XBD9/230G | 230 | 0.9 | 355 | 1480 | 4.2 |
100 | XBD10/230G | 230 | 1 | 400 | 1480 | 4.4 |
101 | XBD11/230G | 230 | 1.1 | 400 | 1480 | 4.4 |
102 | XBD12/230G | 230 | 1.2 | 450 | 1480 | 4.6 |
103 | XBD13/230G | 230 | 1.3 | 500 | 1480 | 5.1 |
104 | XBD7/240G | 240 | 0.7 | 280 | 1480 | 4 |
105 | XBD8/240G | 240 | 0.8 | 315 | 1480 | 4.1 |
106 | XBD9/240G | 240 | 0.9 | 355 | 1480 | 4.2 |
107 | XBD10/240G | 240 | 1 | 400 | 1480 | 4.4 |
108 | XBD11/240G | 240 | 1.1 | 450 | 1480 | 4.6 |
109 | XBD12/240G | 240 | 1.2 | 500 | 1480 | 5.1 |
110 | XBD13/240G | 240 | 1.3 | 500 | 1480 | 5.1 |
111 | XBD7/250G | 250 | 0.7 | 280 | 1480 | 4 |
112 | XBD8/250G | 250 | 0.8 | 355 | 1480 | 4.2 |
113 | XBD9/250G | 250 | 0.9 | 400 | 1480 | 4.4 |
114 | XBD10/250G | 250 | 1 | 450 | 1480 | 4.6 |
115 | XBD11/250G | 250 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |
116 | XBD12/250G | 250 | 1.2 | 500 | 1480 | 5.1 |
117 | XBD13/250G | 250 | 1.3 | 560 | 1480 | 5.4 |
118 | XBD8/260G | 260 | 0.8 | 355 | 1480 | 4.2 |
119 | XBD9/260G | 260 | 0.9 | 400 | 1480 | 4.4 |
120 | XBD10/260G | 260 | 1 | 450 | 1480 | 4.6 |
121 | XBD11/260G | 260 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |
122 | XBD12/260G | 260 | 1.2 | 500 | 1480 | 5.1 |
123 | XBD13/260G | 260 | 1.3 | 560 | 1480 | 5.4 |
124 | XBD8/270G | 270 | 0.8 | 355 | 1480 | 4.2 |
125 | XBD9/270G | 270 | 0.9 | 400 | 1480 | 4.4 |
126 | XBD10/270G | 270 | 1 | 450 | 1480 | 4.6 |
127 | XBD11/270G | 270 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |
128 | XBD12/270G | 270 | 1.2 | 560 | 1480 | 5.4 |
129 | XBD13/270G | 270 | 1.3 | 560 | 1480 | 5.4 |
130 | XBD8/280G | 280 | 0.8 | 400 | 1480 | 4.4 |
131 | XBD9/280G | 280 | 0.9 | 400 | 1480 | 4.4 |
132 | XBD10/280G | 280 | 1 | 450 | 1480 | 4.6 |
133 | XBD11/280G | 280 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |
134 | XBD12/280G | 280 | 1.2 | 560 | 1480 | 5.4 |
135 | XBD13/280G | 280 | 1.3 | 560 | 1480 | 5.4 |
136 | XBD8/290G | 290 | 0.8 | 400 | 1480 | 4.4 |
137 | XBD9/290G | 290 | 0.9 | 450 | 1480 | 4.6 |
138 | XBD10/290G | 290 | 1 | 500 | 1480 | 5.1 |
139 | XBD11/290G | 290 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |
140 | XBD12/290G | 290 | 1.2 | 560 | 1480 | 5.4 |
141 | XBD13/290G | 290 | 1.3 | 560 | 1480 | 5.4 |
142 | XBD8/300G | 300 | 0.8 | 400 | 1480 | 4.4 |
143 | XBD9/300G | 300 | 0.9 | 450 | 1480 | 4.6 |
144 | XBD10/300G | 300 | 1 | 500 | 1480 | 5.1 |
145 | XBD11/300G | 300 | 1.1 | 500 | 1480 | 5.1 |

4.4柴油机消防泵组(IS泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量 | L1 | N×L2 | L3 | B1 | B2 | 进口 通径 | 进口法兰尺寸 | 出口 通径 | 出口法兰尺寸 | N-φD | |||||||||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | (T) | DN1 | D1 | D2 | D3 | n1-φd1 | DN2 | D4 | D5 | D6 | n2- φd2 | ||||||||
1 | XBC6/50G-B | 50 | 0.6 | 70 | 2950 | 1.9 | 200 | 2×850 | 2100 | 860 | 800 | 125 | 135 | 210 | 2 250 | 8-φ18 | 100 | 110 | 180 | 220 | 8-φ18 | 6-φ24 |
2 | XBC6.4/40G-B | 40 | 0.64 | 70 | 2950 | 1.9 | ||||||||||||||||
3 | XBC8/40G-B | 40 | 0.8 | 70 | 2950 | 1.9 | 80 | 91 | 160 | 200 | 8-φ18 | |||||||||||
4 | XBC8/50G-B | 50 | 0.8 | 90 | 2950 | 2 | 100 | 108 | 180 | 220 | 8-φ18 | |||||||||||
5 | XBC10/50G-B | 50 | 1 | 132 | 2950 | 2.2 | 2×950 | 2300 | ||||||||||||||
6 | XBC10.5/40G-B | 40 | 1 | 90 | 2950 | 2.1 | 2×850 | 2100 | ||||||||||||||
7 | XBC12/40G-B | 40 | 1.2 | 132 | 2950 | 2.2 | 2×950 | 2300 | ||||||||||||||
8 | XBC12/50G-B | 50 | 1.2 | 132 | 2950 | 2.2 | ||||||||||||||||

4.5柴油机消防泵组 (D 泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量 | L1 | NXL2 | L3 | B1 | B2 | 进口 通径 | 进口法兰尺寸 | 出口 通径 | 出口法兰尺寸 | N-φD | |||||||||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | (T) | DN1 | D1 | D2 | D3 | n1- φd1 | DN2 | D4 | D5 | D6 | n2-φd2 | ||||||||
1 | XBC8/80G-A | 80 | 0.8 | 140 | 1480 | 2.7 | 200 | 3×900 | 3100 | 1000 | 940 | 200 | 222 | 2803 | 320 | 8-φ18 | 200 | 222 | 320 | 375 | 12-φ30 | 8-φ24 |
2 | XBC11/70G-A | 70 | 1.1 | 162 | 1480 | 3 | 3×950 | 3250 | ||||||||||||||
3 | XBC12/60G-A | 60 | 1.2 | 140 | 1480 | 2.9 | ||||||||||||||||
4 | XBC12/70G-A | 70 | 1.2 | 162 | 1480 | 3 | ||||||||||||||||
5 | XBC14/60G-A | 60 | 1.4 | 162 | 1480 | 3.2 | ||||||||||||||||
6 | XBC12/90G | 90 | 1.2 | 220 | 1480 | 3.2 | ||||||||||||||||
7 | XBC10/80G-C | 80 | 1 | 162 | 1480 | 3 | 3×900 | 3100 | ||||||||||||||

4.6柴油机消防泵组 (OS 泵系列)
序号 | 型号 | 性能参数 | 重量 | L1 | NXL2 | L3 | B1 | B2 | 进口 通径 | 进口法兰尺寸 | 出口 通径 | 出口法兰尺寸 | N-φD | |||||||||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | (T) | DN1 | D1 | D2 | D3 | n1-φd1 | DN2 | D4 | D5 | D6 | n2-φd2 | ||||||||
1 | XBC8/100G-C | 100 | 0.8 | 176.5 | 1480 | 3 | 200 | 3×800 | 2800 | 1000 | 940 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | 150 | 161 | 240 | 2 285 | 8-φ22 | 8-φ24 |
2 | XBC8/120G-C | 120 | 0.8 | 176.5 | 1480 | 3 | ||||||||||||||||
3 | XBC8/160G-C | 160 | 0.8 | 258 | 1480 | 3.3 | 3×750 | 2650 | 1100 | 1030 | 250 | 276 | 355 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | ||
4 | XBC8/180G-C | 180 | 0.8 | 339 | 1480 | 3.4 | ||||||||||||||||
5 | XBC9/100G-C | 100 | 0.9 | 176.5 | 1480 | 3 | 3×800 | 2800 | 1000 | 940 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | 150 | 161 | 240 | 285 | 8-φ22 | ||
6 | XBC9/150G-C | 150 | 0.9 | 258 | 1480 | 3.3 | 3×750 | 2650 | 1100 | 1030 | 250 | 276 | 3554 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | ||
7 | XBC9.5/200G-C | 200 | 0.95 | 353 | 1480 | 4.5 | 3×750 | 2650 | 1100 | 1030 | 300 | 328 | 4104 | 460 | 12-φ26 | 250 | 276 | 335 | 405 | 12-φ268 | ||
8 | XBC10/100G-C | 100 | 1 | 220 | 1480 | 3 | 3×850 | 2950 | 1100 | 1040 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | 150 | 161 | 240 | 285 | 8-φ22 | ||
9 | XBC10/120G-C | 120 | 1 | 258 | 1480 | 3.2 | 3×700 | 2500 | 1100 | 1030 | ||||||||||||
10 | XBC10/160G-C | 160 | 1 | 339 | 1480 | 3.6 | 3×750 | 2650 | 1100 | 1030 | 250 | 2763 | 3554 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | ||
11 | XBC10/180G-C | 180 | 1 | 353 | 1480 | 3.6 | ||||||||||||||||
12 | XBC11/160G-C | 160 | 1.1 | 353 | 1480 | 3.6 | ||||||||||||||||
13 | XBC12/120G-C | 120 | 1.2 | 280 | 1480 | 3.5 | 3×700 | 2500 | 1100 | 1030 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | 150 | 161 | 240 | 285 | 8-φ22 | ||
14 | XBC12/130G-C | 130 | 1.2 | 309 | 1480 | 3.6 | 200 | 3×750 | 2650 | 1100 | 1030 | 250 | 2763 | 355 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 | 2953 | 340 | 12-φ22 | 8-φ24 |
15 | XBC12/150G-C | 150 | 1.2 | 353 | 1480 | 3.6 | 1030 | 250 | 2763 | 355 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 | 295 | 340 | 12-φ22 | |||||
16 | XBC12/180G-C | 180 | 1.2 | 353 | 1480 | 3.6 | ||||||||||||||||
17 | XBC12.5/160G-C | 160 | 1.25 | 353 | 1480 | 3.6 | ||||||||||||||||
18> | XBC12.5/170G-C | 170 | 1.25 | 353 | 1480 | 3.6 | ||||||||||||||||
19 | XBC8/220G | 220 | 0.8 | 339 | 1480 | 3.9 | 3×800 | 2800 | 1030 | 300 | 328 | 410 | 460 | 12-φ26 | 250 | 276 | 3 355 | 405 | 12-φ26 | |||
20 | XBC11/180 | 180 | 1.1 | 353 | 1480 | 3.6 | 3×750 | 2650 | 1030 | 250 | 2763 | 355 | 405 | 12-φ26 | 200 | 222 2 | 295 | 340 | 12-φ22 | |||
21 | XBC16/180 | 180 | 1.6 | 450 | 1480 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | XBC16/200 | 200 | 1.6 | 630 | 1480 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7强自吸消防泵组
序号 | 型号 | 特性参数 | 重量 (T) | |||
流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 配套功率 (Kw) | 转速 (r/min) | |||
1 | XBD9.7/45 | 45 | 0.97 | 75 | 2950 | 1.6 |
2 | XBD10/40P | 40 | 1.0 | 75 | 1480 | 2.0 |
3 | XBC9.7/45 | 45 | 0.97 | 132 | 2950 | 3.0 |
4 | XBC8/120 | 120 | 0.8 | 180 | 1480 | 3.5 |
以上表格中的产品型号为我公司已取得国家强制性认证检验报告和3C证书的产品,我公司将根据后期的产品检测情况对以上表格进行持续更新,后期取得国家强制性认证的产品型号将依附录的形式附于样本
关键词:
消防泵
应用行业
暂无数据
文件下载
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系