搜索您想要的产品
Find The Product You Need
产品详情
产品功能:自动探测火源、智能定位、自动瞄准、自动喷射灭火
灭火原理:红外 / 紫外探测定位火源,自动跟踪瞄准,高压射流精准灭火
基本组成:探测组件、回转机构、炮头、控制器、驱动装置、管路阀门
应用场景:商业综合体、展览馆、厂房、仓库、机房、大型场馆
产品优势:自动寻火、定位精准、响应快、智能化、无人值守、灭火高效
型号规格 | 工作压力范围(Mpa) | 流量(L/s) | 保护半径(m) | 射流半径(m) | 监控半径(m) | 定位时间(s) | 安装高度(m) | 水平回转角(º) | 俯仰角(º) | 电压/功耗 | 通讯方式 |
ZDMS0.8/20S | 0.8~1.2 | 20 | 50 | 56 | 80 | 45 | 8~15 | 360 | -90~+30 | DC24V,监视:10W,扫描:100W | RS485 |
ZDMS0.8/30S | 0.8~1.2 | 30 | 55 | 62 | |||||||
ZDMS0.8/40S | 0.8~1.2 | 40 | 60 | 67 | |||||||
ZDMS0.8/50S | 0.8~1.2 | 50 | 65 | 73 | |||||||
ZDMS1.0/60S | 1.0~1.2 | 60 | 70 | 78 | |||||||
ZDMS0.8/20P | 0.8~1.2 | 20 | 40 | 45 | |||||||
ZDMS0.8/30P | 0.8~1.2 | 30 | 45 | 50 | |||||||
ZDMS0.8/40P | 0.8~1.2 | 40 | 50 | 56 | |||||||
ZDMS0.8/50P | 0.8~1.2 | 50 | 55 | 62 |
关键词:
应用行业
暂无数据
文件下载
关联产品
暂无数据
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系