搜索您想要的产品
Find The Product You Need
产品详情
产品功能:手推 / 车载机动灭火,应急快速处置
灭火原理:推车式干粉喷射,化学抑制灭火
基本组成:推车、干粉罐、喷枪、软管、驱动气瓶
应用场景:小型火灾、临时场所、配电室、加油站、应急抢险
产品优势:移动灵活、操作简单、即推即灭、成本低
型号规格 | ZFP500-Y | ZFP750-Y | ZFP1000-Y | ZFP2000-Y | |
有效喷射时间(s) | ≥60 | ||||
干粉罐 | 容量(L) | 600 | 1000 | 1300 | 2600 |
工作压力(MPa) | 1.5 | ||||
氮气瓶组 | 钢瓶数(个) | 2/40L | 2/70L | 2/70L | 4/70L |
充装压力(MPa) | 13.5±1.0 | ||||
干粉炮 | 喷射速率(kg/s) | 20~50 | |||
| 工作压力(MPa) | 0.5~1.5 | ||||
喷射距离(m) | 35~55 | ||||
| 干粉枪 | 喷射速率(kg/s) | 5 | |||
| 工作压力(MPa) | 1.5 | ||||
| 喷射距离(m) | ≥15 | ||||
| 干粉卷盘 | 长度(m) | 30 | |||
规格型号 | 充装量(KG) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | H(mm) |
ZFP500A-Y | 500 | 4030 | 2530 | 1400 | 2260 |
ZFP750A-Y | 750 | 4030 | 2530 | 1600 | 2360 |
ZFP1000A-Y | 1000 | 4050 | 2550 | 1800 | 2460 |
关键词:
应用行业
暂无数据
文件下载
关联产品
暂无数据
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系